Dyframaethu Posibl
Comisiynodd Llywodraeth Cymru astudiaeth gan ABPmer, i asesu'r potensial ar gyfer dyframaethu o fewn Ardal Cynllun Morol Cymru trwy ddatblygu model gofodol. Mae'r haenau hyn o ddata yn cynrychioli ardaloedd a gafodd eu nodi fel ardaloedd addas o bosibl ar gyfer ffermio rhai rhywogaethau, yn seiliedig ar eu gofynion ecolegol yn unig ac adnoddau naturiol y dull o ffermio, cyn i unrhyw gyfyngiadau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau eraill neu weithgareddau y sector morol gael eu hystyried. ABPmer (2015). A Spatial Assessment of the Potential for Aquaculture in Welsh Waters. https://llyw.cymru/asesur-posibiliadau-ar-gyfer-dyframaethu
Diweddariad diwethaf
2015
Disgrifiad | Math | Diweddbwynt |
---|---|---|
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_blue_mussel) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_blue_mussel) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_european_clam) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_european_clam) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_king_scallop) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_king_scallop) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_oyster) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_bottom_culture_oyster) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_cod) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_cod) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_salmon_trout) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_cage_culture_salmon_trout) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_ranching_crawfish) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_ranching_crawfish) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_ranching_lobsters) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_ranching_lobsters) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_high) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_high) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_medium) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_macroalgae_medium) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_scallop) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_scallop) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_shellfish) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_rope_culture_shellfish) |
Web Map Service (WMS) | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms (appdata-wg-marine:abpmer_trestle_culture_shellfish) |
Web Feature Service (WFS) | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs (appdata-wg-marine:abpmer_trestle_culture_shellfish) |
Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant