Adar Môr ar y Môr
Haenau SGDd (GIS) yn dangos helaethrwydd a dosbarthiad adar môr yn nyfroedd Cymru. Mae’r set ddata’n cynnwys data crai sy’n dangos arsylwadau’n ymwneud â’r holl adar môr a’r gridiau a grëwyd lle y dangosir dwysedd y rhywogaethau sy’n hedfan ac yn eistedd ar raddfa grid 3 cilometr a chwmpas yr arolwg. Pwrpas y gwaith cipio data hwn oedd coladu data o gronfeydd ESAS a WWT Consulting er mwyn cynhyrchu cronfa ddata gyfunol o adar a gofnodwyd mewn arolygon o ddyfroedd Cymru.
Cydnabyddiaeth
Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.
Diweddariad diwethaf
Cyfeirio at metadata
Hawlfraint
Cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a hawliau cronfa ddata
Disgrifiad | Math | Diweddbwynt |
---|---|---|
Coverage | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_COVERAGE) |
Coverage | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_COVERAGE) |
Flying | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_FLYING_2KM_WGS84) |
Flying | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_FLYING_2KM_WGS84) |
Sitting | WMS | http://lle.gov.wales/services/wms/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_SITTING_2KM_WGS84) |
Sitting | WFS | http://lle.gov.wales/services/wfs/nrw (inspire-nrw:NRW_SEABIRD_WWT_ESAS_MERGED_SITTING_2KM_WGS84) |
Cliciwch y dolenni lawrlwytho i'w hagor yn eich porwr, neu de-gliciwch a 'Cadw fel' i'w lawrlwytho i'ch peiriant